Ботев Пловдив
България
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
2 | Спартак Варна | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Черно Море | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
4 | Ботев Пловдив | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
5 | Лудогорец | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
6 | Локомотив Пловдив | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
7 | Арда | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
8 | Берое | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
9 | ЦСКА 1948 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
10 | Славия | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
11 | Локомотив София | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
12 | Ботев Враца | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | |
13 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
14 | Крумовград | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
15 | Хебър 1918 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | |
16 | Септември София | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Черно Море | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | Арда | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Спартак Варна | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Славия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Локомотив София | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Ботев Враца | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Крумовград | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Берое | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ботев Пловдив | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
8 | Берое | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Спартак Варна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Левски | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Славия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Локомотив София | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Черно Море | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Лудогорец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Арда | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Крумовград | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
00:00 | 14сеп | Ботев Пловдив - Славия | |||
00:00 | 21сеп | Арда - Ботев Пловдив | |||
00:00 | 28сеп | ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив |
Предишни мачове
18:30 | 30авг | ЦСКА - Ботев Пловдив | 01 | ||
18:15 | 24авг | Ботев Пловдив - Спартак Варна | 01 | ||
18:15 | 18авг | Хебър 1918 - Ботев Пловдив | 01 | ||
18:00 | 15авг | Жрински Мостар - Ботев Пловдив | 20 | ||
18:15 | 13авг | Ботев Пловдив - Лудогорец | |||
18:00 | 8авг | Ботев Пловдив - Жрински Мостар | 21 | ||
18:15 | 4авг | Крумовград - Ботев Пловдив | 01 | ||
18:00 | 1авг | Ботев Пловдив - Панатинайкос | 04 | ||
18:15 | 28юли | Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив | 22 | ||
18:00 | 25юли | Панатинайкос - Ботев Пловдив | 21 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Hans Christian Bernat | 1 | |
Ehije Ukaki | 4 | |
Joonas Tamm | 5 | |
Antoine Conte | 19 | |
Konstantinos Balogiannis | 38 | |
Antonio Perera Calderón | 20 | |
James Eto'o | 15 | |
Nikolay Minkov | 17 | |
Ivelin Popov | 10 | |
Christian Nwachukwu | 40 | |
Aleksa Mara? | 99 | |
Vinni Triboulet | 91 | |
Matvei Igonen | 32 | |
Atanas Chernev | 79 | |
Sirikiy Diabaté | 27 | |
Ivaylo Videv | 42 | |
Yanis Karabelyov | 28 | |
Nehemie Kintuntu | 29 | |
Alen Koro?ec | 88 | |
Matijus Remeikis | 16 |