Арсенал
Великобритания Основан: 1886 Emirates Stadium
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Астън Вила | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Брентфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Нюкасъл | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Лестър | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Нотингам Форест | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Тотнъм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Уест Хем | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Фулъм | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | Челси | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
18 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
19 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Брентфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Нюкасъл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Нотингам Форест | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Лестър | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Уест Хем | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 0 | ||||
17 | Челси | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Саутхемптън | 0 | ||||
15 | Фулъм | 0 | ||||
1 | Брайтън | 0 | ||||
13 | Кристъл Палас | 0 | ||||
12 | Тотнъм | 0 | ||||
9 | Борнемут | 0 | ||||
5 | Астън Вила | 0 | ||||
4 | Манчестър Сити | 0 | ||||
3 | Ливърпул | 0 | ||||
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Астън Вила | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Тотнъм | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Уест Хем | 0 | ||||
19 | Ипсуич Таун | 0 | ||||
18 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Челси | 0 | ||||
16 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Фулъм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Нотингам Форест | 0 | ||||
13 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Арсенал | 0 | ||||
10 | Лестър | 0 | ||||
8 | Нюкасъл | 0 | ||||
7 | Манчестър Юнайтед | 0 | ||||
6 | Брентфорд | 0 | ||||
20 | Евертън | 0 | ||||
Следващи мачове
16:30 | 24авг | Астън Вила - Арсенал | |||
11:30 | 31авг | Арсенал - Брайтън |
Предишни мачове
14:00 | 17авг | Арсенал - Уулвърхемптън | 20 | ||
17:00 | 7авг | Арсенал - Байер Леверкузен | 41 | ||
23:30 | 1авг | Ливърпул - Арсенал | 21 | ||
00:00 | 28юли | Арсенал - Манчестър Юнайтед | 21 | ||
02:30 | 25юли | Арсенал - Борнемут | 54 | ||
15:00 | 19май | Арсенал - Евертън | 21 | ||
15:30 | 12май | Манчестър Юнайтед - Арсенал | 01 | ||
11:30 | 4май | Арсенал - Борнемут | 30 | ||
13:00 | 28апр | Тотнъм - Арсенал | 23 | ||
19:00 | 23апр | Арсенал - Челси | 50 |
Играч | Number | |
---|---|---|
David Raya | 22 | |
Benjamin White | 4 | |
William Saliba | 2 | |
Gabriel Magalh?es | 6 | |
Oleksandr Zinchenko | 17 | |
Martin ?degaard | 8 | |
Thomas Partey | 5 | |
Declan Rice | 41 | |
Bukayo Saka | 7 | |
Kai Havertz | 29 | |
Gabriel Martinelli | 11 | |
Jurri?n Timber | 12 | |
Aaron Ramsdale | 1 | |
Riccardo Calafiori | 33 | |
Jorginho | 20 | |
Gabriel Jesus | 9 | |
Leandro Trossard | 19 | |
Ethan Nwaneri | 53 | |
Reiss Nelson | 24 | |
Edward Nketiah | 14 |